服务热线400-027-1996
蓄电池作为电力系统交流停电时的直流后备电源,担负着在故障状态下为各种直流 操作机构提供不间断供电电源的重任,而在国内和国外,屡有因蓄电池故障导致电网崩馈的事件发生.尽管电厂每年都有定期的蓄电池检修计划,但是,由于间偏时间过长,还是不能有效地防止上述事件的发生。
名 称 | 型 号 | 备 注 |
电能质量分析仪 | HDGC3531 | 谐波分析及功率品质分析 |
HDGC3561 | ||
蓄电池在线监测系统 | HDGC3920 | 在线监测蓄电池内阻、端电压、总电压、总电流和蓄电池组所在环境的温度,对蓄电池性能状态进行实时监测并分析电池性能发展趋势。判断落后蓄电池,发现严重劣化电池会立刻报警。 |
蓄电池放电监测仪 | HDGC3982 | 恒流放电 无线采集单体电池容量分析,查找落后单体电池。 |
蓄电池组充放电测试仪 | HDGC3986 | 恒流放电 无线采集单体电池容量分析,查找落后单体电池。智能放电,可实现无人值守。 |
交流假负载 | HDGC3980J | UPS、柴油发电机带载测试。 |
蓄电池智能充电机 | HDGC3970 | 蓄电池组压充电。“恒流-恒压限流-恒压浮充”充电模式 |
名 称 | 型 号 | 备 注 |
蓄电池内阻测试仪 | HDGC3915 | 查找落后蓄电池、旧电池重新配组、新电池验收、日常维护。
(支持在线和离线测试)
|
蓄电池充放电测试仪 | HDGC3986 | 电池容量测试,充、放电一体,恒流放电。 |
蓄电池放电监测仪 | HDGC3982 | 恒流放电 无线采集。PTC陶瓷电阻,方便携带。 |
蓄电池组充电机 | HDGC3970 | 恒流-恒压限流-恒压浮充(充电模式) |
蓄电池活化仪 | HDGC3932 | 空置电池激活,整组落后单体提升容量,维持蓄电池均衡性,电池循环寿命测试。 |
名 称 | 型 号 | 备 注 |
蓄电池放电容量测试仪 | HDGC3980 | 恒流放电 无线采集。PTC陶瓷电阻,方便携带。 |
HDGC3982 | ||
蓄电池组充放电测试仪 | HDGC3985 | 电池容量测试,充、放电一体,恒流放电。 |
HDGC3986 |
联系电话
微信扫一扫