服务热线400-027-1996
一、变电部分
项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1 | 绝缘安全工具,变压器,断路器,绝缘子等 | 变压器的绝缘电阻,收比,极化指数的试验 | HD3125 智能双显绝缘电阻测试仪 |
变压器的直流泄漏试验 | HDZF-II 直流高压发生器 | ||
断路器的断口耐压,合闸后整体对地耐压及变压器的交流耐压;绝缘安全工具耐压以及绝缘子等,其它项目的绝缘耐压试验。 | 干式试验变压器 | ||
HDYD全自动工频耐压控制箱(台) | |||
放电保护球隙 | |||
2 | 变压器,PT,CT,灭弧线圈,电抗器 | 测试变压器,PT,CT,电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝间层间短路的状况,以及对变压器分接位的测量。 | HDZR-50A直流电阻快速测试仪 |
对变压器的变比组别,PT,单相变压器的变比极性等测试,了解变化,组别,极性是否满足并(串)联运行条件。 | HDB-Ⅱ 全自动变比组别测试仪 | ||
变压器空负载试验,检验变压器的空载损耗和负载损耗,检验变压器是否符合节能标准。 | HDBR-Ⅳ 变压器容量及空负载测试仪 | ||
变压器容量测试,检验变压器容量是否满足设计要求。 | HDBR-Ⅳ 变压器容量及空负载测试仪 | ||
3 | 断路器,负荷开关等 | 在合闸状态下对断路器,负荷开关等的接触电阻进行测量,是否满足运行条件 | HDHL 智能型回路电阻测量仪 |
对高压断路器的时间特性,机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求。 | HDGK-F 高压开关机械特性测试仪 | ||
对真空断路器的真空测试, 看是否满足灭弧条件。 | HDZK-Ⅳ 真空开关真空度测试仪 | ||
4 | 氧化锌避雷器 | 对氧化锌避雷器的U1mA,0.751mA进行测量,检验避雷器的残压特性。 | MOA—30kV 氧化锌避雷器检测仪 |
二、二次保护部分
项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1 | CT伏安特性 | 对CT的5%或10%的误差曲线及变化,极性测量,验证是否满足保护装置的要求。 | HDCT-A CT特性综合测试仪 |
2 | 微机综合保护装置 | 对微机综合保护装置的定值进行试验,对整组项目试验,对联动项目试验 | HDJB-1200 微机继电保护测试系统 |
三、线路部分
项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1 | 高压电缆 | 电缆故障测试仪,对故障电缆的故障点进行处理。注:此项为规程外推荐 | HD-213X 电缆故障综合测试系统 |
高压电缆的交流耐压试验,检验电缆能所加工的电缆头是否满足运行电压的要求。因为工频耐压的实施性差,所以建议采用变频串联谐振实验装置 | HDXZ串联谐振系统 | ||
2 | 核相 | 对线路的相位核对 | TAG-5000A无线高压核相器 |
四、油试验部分
项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1 | 绝缘油 | 对油变压器,油CT/PT等设备内的绝缘油的介电强度试验,检验是否满足绝缘要求。 | HD6100 精密油介损自动测试仪 |
联系电话
微信扫一扫