HDXZ系列 发电机专用工频谐振装置
适用于火力、水力发电机的交流耐压试验;
服务热线400-027-1996
适用于火力、水力发电机的交流耐压试验。发电机交流耐压试验要求采用工频电压,目前国标对工频电压的频率定义为45Hz~65Hz,但是在很多试验场合,要求对发电机进行的是50Hz±2 Hz的交流试验,而发电机定子绕组的对地电容量又比较大,国内目前大多数试验单位采用的是谐振变压器对它进行试验,但是谐振变压器本身很重,动辄上吨,现场试验很不方便。
我公司针对此现状设计制造了调频调感式发电机交流耐压谐振升压装置。该系列装置既可以采用调整电抗器电感量的方式达到谐振状态,也可以采用调整系统工作频率的方式达到谐振状态,还可以同时采用上述两种方式达到谐振状态。
当需要什么频率做试验时,就将激励源的频率调整到需要的频率,然后根据被试品的电容量调节电抗器的感抗,使系统谐振,产生高压,在升压过程中,如果谐振点偏离,可以通过微调频率的方式准确找到谐振点,高Q值,从而至大程度的减小电源容量和试验设备体积重量。
产品特点:
1、做同电压等级、同容量的发电机交流耐压试验其设备整体重量大大减轻,且单件设备重量小于60公斤,解决现场搬运困难问题;
2、整套装置原理先进,同时应用新型调频调感技术,严格发电机工频耐压试验要求;适用范围宽,大大提升设备使用价值;
3、配置20Hz-300Hz变频控制源,其保护功能强,输出波形好,稳定性好,具备多种工作模式,操作方便,而且采用220V或380V两种电源,方便现场取电;
4、先调感后调频方式能准确找到至大Q点,避免电压上升导致的谐振偏移;
5、配置灵活,扩展功能强。可选配不同类型电抗器或采用多节串并联的方式,满足电力系统所有容性试品试验要求;同时可以满足需要做工频试验的场合,也可以满足变频方式做试验的场合;装置既可以做发电机交流耐压试验,也可以做电缆的交流耐压试验,实现一机多用,性价比高。
产品参数
额定输出电压 | 0~50kv(有效值)及以下 |
输出频率 | 45~65Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1% |
至大试验容量 | 2000KVA及其以下 |
工作制 | 满功率输出下,一次连续工作时间60min |
品质因数 | 10~40 |
频率调节灵敏度 | 0.1HZ,不稳定度<0.05% |
工作电源 | 220V或380V±15%/50HZ±5% |
系列产品配置及适用范围
产品型号名称 | 适用试品对象 | 电抗器配备数 | 重量 |
100/50 | 发电机0.07~0.13 | 50kv/1A固定电抗器 一台 | 35kg |
10KV≤1KM(300mM²) | 50kv/1A可调电抗器 一台 | 58kg | |
150/50 | 发电机0.13~0.2 | 50kv/1.5A固定电抗器 一台 | 45kg |
10kv电缆≤2.5km(300mM²) | 50kv/1.5A固定电抗器 一台 | 65kg | |
225/50 | 发电机0.2~0.27 | 50kv/1.5A固定电抗器 两台 | 45kg |
50kv/1.5A可调电抗器 一台 | 65kg | ||
360/50 | 发电机0.27~0.33 | 60kv/2A固定电抗器 两台 | 85kg |
60kv/2A固定电抗器 一台 | 115kg |
注:1.变频控制源及励磁变根据试品参数确定至佳配置。
2.特殊试品可定制至佳解决方案。
电力系统常用发电机的电容量参考表
类别 | 发电机 | ||||
型号 | 生产厂家 | 额定容量MW | 额定电压KV | 相电容UF | |
T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | ||
TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 0.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.26 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WT23s-083-AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 上海电机厂 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈尔滨电机厂 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
QFQS-200-2 | 东方电机厂 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
QFS-300-2 | 上海电机厂 | 2300 | 18 | 0.16-0.20 | |
QFSN-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美国GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前苏联 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前苏联 | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美国西屋公司 | 600 | 22.0 | 0.253 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
同步调相机 | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
联系电话
微信扫一扫